게임 1670점 내고 졌네
- 죽은시인의사회
- 11
- 5
- 4
꾸레가 2000점 가까이 내는 바람에
분류 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 | |
---|---|---|---|---|---|
이벤트(진행) | 느바 트레이드 될 것 같은 선수 맞추기 17 [도르~] | 업복이 | 57 | 15 | |
이벤트(진행) | 저번에 올렸다가 묻혀서 다시 하는 요코하마 순위 예측 이벤트 17 | D.Miura | 41 | 17 | |
이벤트(진행) | 야구/기타스포츠 갤러리 최고의 레어템을 찾아라! (내용 변경 있음!!) 33 [도르~] | TWICE | 142 | 27 | |
공지 | 뉴비들의 빠른 정착을 위해 추천과 댓글을 생활화합시다. (ver 야기스매직팬티) 3 | 야기스매직팬티 | 172 | 17 | |
공지 | 제가 손 놓고 있던 기간 있었던 문제들에 대해 방향성 정합니다. 12 | 신센세 | 329 | 30 | |
이벤트(진행) | 야구/기타스포츠 갤러리 칼럼 이벤트 4 | 꾸레 | 408 | 14 | |
공지 | [12/04] 야구/기타스포츠 갤러리 칼럼 정리 6 | 꾸레 | 478 | 12 | |
이벤트(진행) | 야구/기타스포츠 직관인증 이벤트 13 | 꾸레 | 598 | 15 | |
공지 | 야구/기타스포츠갤러리 사용설명서 (Ver. 201223) 2 | 꾸레 | 1677 | 13 | |
인기 | 역시 브레이브걸스 존나이쁘네 5 [도르~] | 중공군킬러멩덴 | 149 | 21 | |
인기 | 난첨에 사람들이 롤린롤린 ㅇㅈㄹ 하길래 3 [도르~] | 중공군킬러멩덴 | 102 | 17 | |
인기 | 현재 양현종이 하는 일 5 | 치어리더 | 18 | 6 | |
배구 |
기본
|
치어리더 | 0 | 0 | |
야구 |
기본
|
신센세 | 3 | 1 | |
게임 |
기본
|
TWICE | 9 | 3 | |
잡담 |
기본
|
TWICE | 13 | 2 | |
e-sports |
기본
|
카리나 | 9 | 2 | |
잡담 |
기본
|
묘이미나 | 14 | 3 | |
농구 |
기본
|
죽은시인의사회 | 9 | 3 | |
야구 |
기본
|
신센세 | 13 | 4 | |
농구 |
이미지
|
김용대 | 13 | 3 | |
야구 |
기본
|
신센세 | 16 | 5 | |
잡담 |
기본
|
중공군킬러멩덴 | 10 | 3 | |
격투기 |
기본
|
TWICE | 7 | 2 | |
잡담 |
기본
|
TWICE | 6 | 2 | |
격투기 |
기본
|
홍명보 | 6 | 1 | |
기타스포츠 |
기본
|
메리미리마리 | 7 | 1 | |
격투기 |
기본
|
김수윤 | 4 | 1 | |
격투기 |
기본
|
코스모스 | 6 | 3 | |
격투기 |
기본
|
김수윤 | 8 | 2 | |
격투기 |
기본
|
홍명보 | 10 | 4 | |
격투기 |
기본
|
김수윤 | 6 | 2 |